تعداد مشتریان
269
تعداد محصولات
235
رزروهای فعال
0
درآمد کل (نقدی)
1847900000
آخرین تراکنشها (10)
| رزرو | شرح تراکنش | مبلغ | تاریخ |
|---|---|---|---|
| #63 | بیعانه | 30,000,000 | 1405/05/31 12:50 |
| #62 | بیعانه | 29,000,000 | 1405/05/31 12:45 |
| #61 | بیعانه | 40,000,000 | 1405/05/31 11:26 |
| #60 | بیعانه | 20,000,000 | 1405/05/27 11:44 |
| #59 | بیعانه | 30,000,000 | 1405/05/27 11:41 |
| #58 | بیعانه | 50,000,000 | 1405/05/27 11:24 |
| #57 | بیعانه | 40,000,000 | 1405/05/20 13:38 |
| #56 | بیعانه | 40,000,000 | 1405/05/20 13:34 |
| #55 | بیعانه | 7,000,000 | 1405/05/20 13:30 |
| #54 | بیعانه | 56,000,000 | 1405/05/20 13:25 |
آخرین رزروهای فعال (0)
| مشتری | لباس | تاریخ | وضعیت |
|---|---|---|---|
| رزروی فعال وجود ندارد. | |||